借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 10000000 3.92%
2 513180 恒生科技etf华夏 9450000 4.27%
3 159857 光伏etf天弘 3136300 6.39%
4 159939 信息技术etf广发 2996400 5.62%
5 600010 包钢股份 1927800 11.02%
6 515390 沪深300etf华安 1591900 7.87%
7 515700 新能源车etf平安 1543000 6.53%
8 512660 军工etf国泰 1537700 9.34%
9 601099 太平洋 1318100 9.66%
10 516970 基建etf广发 1298500 6.32%
11 601162 天风证券 1255600 7.84%
12 515220 煤炭etf国泰 1218200 7.46%
13 601555 东吴证券 1101800 4.86%
14 159996 家电etf国泰 1071000 7.78%
15 601668 中国建筑 1055600 8.42%
16 516880 光伏etf银华 824200 9.42%
17 600688 上海石化 790300 4.87%
18 588200 科创芯片etf嘉实 778600 13.23%
19 600008 首创环保 772400 6.15%
20 000415 渤海租赁 738100 8.51%
21 600717 天津港 699800 6.65%
22 002405 四维图新 690900 5.21%
23 601600 中国铝业 687900 6.06%
24 601880 辽港股份 680300 8.92%
25 600157 永泰能源 651300 11.45%
26 600873 梅花生物 650700 5.57%
27 159992 创新药etf银华 636800 11.63%
28 600369 西南证券 617900 6.72%
29 512880 证券etf国泰 612000 13.68%
30 601899 紫金矿业 595000 5.20%
31 601117 中国化学 537600 7.57%
32 600909 华安证券 508100 5.06%
33 000758 中色股份 507400 8.55%
34 601728 中国电信 496900 7.69%
35 601577 长沙银行 491000 5.70%
36 601328 交通银行 487500 9.59%
37 600808 马钢股份 479000 6.71%
38 601866 中远海发 461000 6.15%
39 000728 国元证券 457700 5.36%
40 002807 江阴银行 454600 7.21%
41 000629 钒钛股份 449100 9.77%
42 600704 物产中大 447900 6.05%
43 600919 江苏银行 441400 5.16%
44 600177 雅戈尔 439500 7.24%
45 601390 中国中铁 429600 8.50%
46 002673 西部证券 421700 5.28%
47 000703 恒逸石化 420700 6.99%
48 002075 沙钢股份 408300 7.71%
49 600572 康恩贝 404000 7.10%
50 000425 徐工机械 400300 6.19%
51 601288 农业银行 397300 9.84%
52 600583 海油工程 395000 5.40%
53 601108 财通证券 393600 7.73%
54 601106 中国一重 385800 10.05%
55 601375 中原证券 378400 7.79%
56 300058 蓝色光标 374600 11.03%
57 601009 南京银行 373200 4.35%
58 002266 浙富控股 364000 7.11%
59 600795 国电电力 355800 8.96%
60 600575 淮河能源 355000 7.61%
61 601006 大秦铁路 350700 10.16%
62 000987 越秀资本 350300 5.38%
63 000970 中科三环 348200 8.33%
64 601333 广深铁路 342600 10.46%
65 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 340000 3.92%
66 600036 招商银行 337700 8.88%
67 600030 中信证券 334600 5.27%
68 002085 万丰奥威 330900 8.07%
69 600105 永鼎股份 325500 5.99%
70 002532 天山铝业 323900 6.20%
71 002456 欧菲光 323200 10.46%
72 601728 中国电信 317400 7.69%
73 600623 华谊集团 316000 5.37%
74 600027 华电国际 313900 6.18%
75 601216 君正集团 313000 10.58%
76 600588 用友网络 312500 10.92%
77 603659 璞泰来 311200 5.35%
78 600959 江苏有线 309100 8.61%
79 600282 南钢股份 308200 8.01%
80 000932 华菱钢铁 307600 9.96%
81 600517 国网英大 298800 5.34%
82 000598 兴蓉环境 297200 6.49%
83 600637 东方明珠 294600 8.77%
84 600320 振华重工 291300 6.90%
85 159813 半导体etf鹏华 289900 12.41%
86 002497 雅化集团 289300 6.79%
87 300568 星源材质 288100 5.99%
88 600018 上港集团 286100 4.73%
89 000785 居然智家 283800 9.16%
90 002373 千方科技 283400 6.55%
91 600109 国金证券 283400 8.02%
92 000825 太钢不锈 275800 8.09%
93 600970 中材国际 271600 6.23%
94 601169 北京银行 267400 9.33%
95 000650 仁和药业 265000 9.31%
96 600872 中炬高新 258400 5.91%
97 600120 浙江东方 257600 10.21%
98 601939 建设银行 257400 9.64%
99 601919 中远海控 256800 3.68%
100 000917 电广传媒 255400 8.25%
101 601988 中国银行 252400 9.89%
102 002410 广联达 251100 6.52%
103 603000 人民网 251000 9.03%
104 000686 东北证券 250000 7.22%
105 600011 华能国际 246900 9.73%
106 600901 江苏金租 244500 6.43%
107 600063 皖维高新 244300 7.50%
108 600179 安通控股 244000 10.07%
109 000009 中国宝安 242500 7.42%
110 000875 电投绿能 242200 10.68%
111 002120 韵达股份 241200 7.12%
112 300012 华测检测 241000 5.70%
113 601658 邮储银行 238700 9.88%
114 601398 工商银行 237200 9.88%
115 600597 光明乳业 233800 9.46%
116 002267 陕天然气 232700 7.15%
117 002408 齐翔腾达 230000 9.56%
118 300323 华灿光电 226900 5.14%
119 600765 中航重机 226400 8.72%
120 300083 创世纪 224000 8.09%
121 002237 恒邦股份 222600 7.20%
122 002078 太阳纸业 221700 5.02%
123 601939 建设银行 220100 9.64%
124 600428 中远海特 218700 8.98%
125 601179 中国西电 216000 10.55%
126 002926 华西证券 216000 6.84%
127 000928 中钢国际 212800 9.27%
128 603323 苏农银行 212300 9.37%
129 601990 南京证券 210400 9.40%
130 002292 奥飞娱乐 209700 5.35%
131 600906 财达证券 208900 6.14%
132 002195 岩山科技 208400 11.51%
133 300450 先导智能 207600 7.51%
134 600155 华创云信 206700 9.65%
135 300303 聚飞光电 206000 8.81%
136 000830 鲁西化工 204900 7.36%
137 000665 湖北广电 202200 7.94%
138 000060 中金岭南 200300 10.04%
139 603565 中谷物流 197700 6.41%
140 000690 宝新能源 194900 10.59%
141 601665 齐鲁银行 194400 8.11%
142 301039 中集车辆 192800 5.53%
143 002254 泰和新材 191400 5.03%
144 000729 燕京啤酒 190200 7.26%
145 600409 三友化工 189000 9.45%
146 600372 中航机载 188900 6.44%
147 601228 广州港 186300 8.14%
148 600998 九州通 184700 10.85%
149 600057 厦门象屿 183200 8.67%
150 600718 东软集团 178000 9.59%
151 600887 伊利股份 176300 8.97%
152 600888 新疆众和 172200 8.04%
153 002245 蔚蓝锂芯 171800 8.06%
154 002506 协鑫集成 171600 10.27%
155 002966 苏州银行 170900 10.12%
156 000027 深圳能源 170500 8.31%
157 600875 东方电气 167800 9.13%
158 300180 华峰超纤 167300 9.31%
159 000156 华数传媒 164700 7.87%
160 601225 陕西煤业 164300 5.31%
161 600016 民生银行 163800 8.20%
162 600019 宝钢股份 163200 5.87%
163 000801 四川九洲 162500 8.05%
164 600642 申能股份 158400 10.31%
165 601918 新集能源 158300 9.24%
166 002251 步步高 157900 9.58%
167 600938 中国海油 157800 3.47%
168 000035 中国天楹 157700 9.05%
169 601098 中南传媒 156400 9.05%
170 601615 明阳智能 156400 9.66%
171 600900 长江电力 156200 8.08%
172 300232 洲明科技 155600 8.86%
173 000630 铜陵有色 155000 10.85%
174 600366 宁波韵升 154100 9.85%
175 600635 大众公用 152500 10.86%
176 600000 浦发银行 152500 8.68%
177 300525 博思软件 151000 5.01%
178 002073 软控股份 150700 6.39%
179 300390 天华新能 150100 4.83%
180 002468 申通快递 149900 5.82%
181 000039 中集集团 149700 9.70%
182 600305 恒顺醋业 148600 6.70%
183 600031 三一重工 148300 7.40%
184 002701 奥瑞金 147300 10.81%
185 002539 云图控股 146500 6.68%
186 300253 卫宁健康 145000 10.51%
187 002353 杰瑞股份 141300 5.44%
188 600986 浙文互联 141100 9.82%
189 601600 中国铝业 140500 6.06%
190 002267 陕天然气 139500 7.15%
191 600546 山煤国际 139100 5.99%
192 002142 宁波银行 138100 7.22%
193 300655 晶瑞电材 137900 7.83%
194 601018 宁波港 137700 5.55%
195 601326 秦港股份 137300 10.57%
196 600787 中储股份 136600 10.21%
197 601399 国机重装 136000 11.15%
198 601155 新城控股 133500 5.72%
199 688249 晶合集成 131800 6.08%
200 600740 山西焦化 131400 11.43%
201 002416 爱施德 131300 7.61%
202 688005 容百科技 129600 6.03%
203 002182 宝武镁业 129000 6.79%
204 601825 沪农商行 128400 9.48%
205 600499 科达制造 128400 9.01%
206 000676 智度股份 125700 8.83%
207 600895 张江高科 125600 11.01%
208 601318 中国平安 125300 6.86%
209 002056 横店东磁 124900 8.01%
210 000883 湖北能源 123600 10.81%
211 605589 圣泉集团 123400 9.12%
212 600649 城投控股 123300 11.00%
213 000333 美的集团 122500 9.41%
214 002099 海翔药业 122200 10.53%
215 601319 中国人保 121900 5.57%
216 600653 申华控股 121600 8.67%
217 002545 东方铁塔 120200 6.23%
218 000778 新兴铸管 119300 11.75%
219 002681 奋达科技 118800 10.61%
220 512800 银行etf华宝 118800 12.41%
221 600879 航天电子 117900 11.11%
222 002372 伟星新材 117800 5.42%
223 600312 平高电气 117500 8.64%
224 002268 电科网安 117100 7.94%
225 600556 天下秀 116900 7.10%
226 600995 南网储能 116600 7.94%
227 300315 掌趣科技 116600 11.43%
228 600231 凌钢股份 116200 4.65%
229 601717 中创智领 115500 8.74%
230 601975 招商南油 115400 11.65%
231 603876 鼎胜新材 115300 6.75%
232 600885 宏发股份 114800 7.44%
233 002273 水晶光电 114100 5.79%
234 000848 承德露露 114100 9.44%
235 002458 益生股份 112700 9.89%
236 600582 天地科技 112400 10.06%
237 600388 紫金龙净 111300 8.08%
238 601233 桐昆股份 111200 10.09%
239 600151 航天机电 110800 10.29%
240 600208 衢州发展 110400 11.82%
241 601608 中信重工 110400 10.67%
242 600999 招商证券 110300 4.83%
243 002156 通富微电 110300 8.94%
244 000933 神火股份 109100 6.45%
245 603927 中科软 109100 5.70%
246 300244 迪安诊断 108600 5.23%
247 605358 立昂微 108200 6.63%
248 601677 明泰铝业 106900 10.34%
249 600316 洪都航空 106900 8.43%
250 300185 通裕重工 106900 10.90%
251 002233 塔牌集团 106300 10.11%
252 000559 万向钱潮 104700 11.03%
253 600877 电科芯片 104300 7.91%
254 002500 山西证券 101700 11.07%
255 002544 普天科技 100600 7.68%
256 601816 京沪高铁 99200 8.86%
257 600552 凯盛科技 99100 9.30%
258 300136 信维通信 99100 7.54%
259 000957 中通客车 99100 8.59%
260 603997 继峰股份 99000 8.16%
261 601916 浙商银行 98700 9.47%
262 601088 中国神华 98500 9.82%
263 603063 禾望电气 98000 6.54%
264 002010 传化智联 98000 10.65%
265 601857 中国石油 97600 5.52%
266 600549 厦门钨业 97600 8.93%
267 605111 新洁能 97500 4.90%
268 601377 兴业证券 97400 9.94%
269 300679 电连技术 97200 6.35%
270 300296 利亚德 97000 11.35%
271 000860 顺鑫农业 97000 8.26%
272 000837 秦川机床 96700 8.16%
273 600060 海信视像 96400 9.13%
274 600114 东睦股份 95700 6.29%
275 000401 金隅冀东 94900 7.87%
276 002276 万马股份 94400 9.61%
277 002507 涪陵榨菜 93700 9.52%
278 601166 兴业银行 93300 9.29%
279 600908 无锡银行 93200 10.72%
280 000999 华润三九 93100 8.07%
281 600516 方大炭素 92800 11.67%
282 601128 常熟银行 92600 11.90%
283 601678 滨化股份 92300 11.63%
284 601139 深圳燃气 91200 8.39%
285 600420 国药现代 91200 8.12%
286 601208 东材科技 91000 9.31%
287 601828 美凯龙 90600 8.15%
288 601222 林洋能源 90400 11.26%
289 600827 百联股份 90400 6.86%
290 000807 云铝股份 90000 4.62%
291 000766 通化金马 89200 11.72%
292 002709 天赐材料 89000 5.88%
293 002624 完美世界 89000 10.72%
294 600926 杭州银行 88500 6.21%
295 601186 中国铁建 88400 10.56%
296 600380 健康元 88100 10.30%
297 600020 中原高速 87600 9.62%
298 000166 申万宏源 87500 8.07%
299 600118 中国卫星 86800 8.67%
300 600269 赣粤高速 86300 10.69%
301 000960 锡业股份 85700 9.07%
302 600674 川投能源 84900 6.84%
303 600848 上海临港 84500 9.60%
304 600862 中航高科 83400 9.06%
305 000528 柳工 82600 11.63%
306 300001 特锐德 82400 7.34%
307 002060 广东建工 82200 9.83%
308 300134 大富科技 82100 4.61%
309 603229 奥翔药业 82000 7.48%
310 002027 分众传媒 81300 8.79%
311 600521 华海药业 81200 9.95%
312 000425 徐工机械 81100 6.19%
313 000002 万科a 80900 11.04%
314 000829 天音控股 80800 9.46%
315 000557 西部创业 80000 9.87%
316 600515 海南机场 79500 11.08%
317 600398 海澜之家 79300 11.72%
318 002400 省广集团 79200 11.77%
319 000403 派林生物 79100 9.85%
320 002419 天虹股份 79000 5.48%
321 300623 捷捷微电 79000 5.29%
322 603027 千禾味业 78500 9.72%
323 600064 南京高科 77800 10.70%
324 600641 先导基电 77300 8.72%
325 601860 紫金银行 77300 11.98%
326 000680 山推股份 76800 8.68%
327 601688 华泰证券 76700 9.25%
328 000503 国新健康 76400 9.78%
329 002151 北斗星通 76200 9.75%
330 600256 广汇能源 76100 11.63%
331 002145 钛能化学 75400 12.07%
332 600246 万通发展 74700 10.95%
333 002382 蓝帆医疗 74400 5.03%
334 600490 鹏欣资源 74000 10.87%
335 600755 厦门国贸 73700 9.92%
336 601598 中国外运 73700 11.06%
337 603596 伯特利 73600 8.02%
338 600507 方大特钢 73400 11.53%
339 002683 广东宏大 73300 7.78%
340 600325 华发股份 73200 11.88%
341 600018 上港集团 72900 4.73%
342 601628 中国人寿 72800 9.31%
343 300070 碧水源 72800 11.62%
344 002218 拓日新能 72500 5.81%
345 300498 温氏股份 72300 9.75%
346 603871 嘉友国际 72100 9.31%
347 600971 恒源煤电 71900 10.65%
348 000828 东莞控股 71900 7.30%
349 603259 药明康德 71500 5.23%
350 600535 天士力 71100 10.93%
351 600604 市北高新 71000 11.18%
352 600201 生物股份 70900 11.10%
353 000768 中航西飞 70600 8.33%
354 300257 开山股份 70200 9.41%
355 600577 精达股份 70100 11.88%
356 601567 三星电气 69700 8.42%
357 002649 博彦科技 69700 9.31%
358 002299 圣农发展 69200 8.08%
359 300034 钢研高纳 69000 7.63%
360 605090 九丰能源 68700 7.26%
361 601156 东航物流 68400 8.69%
362 002465 海格通信 68200 11.78%
363 600985 淮北矿业 68100 10.64%
364 000811 冰轮环境 68000 10.82%
365 600803 新奥股份 67900 8.13%
366 600996 贵广网络 67600 10.00%
367 002484 江海股份 67300 8.25%
368 600098 广州发展 66900 9.91%
369 300079 数码视讯 66600 11.45%
370 601777 千里科技 66500 11.73%
371 003816 中国广核 66400 10.87%
372 000065 北方国际 66200 8.81%
373 600150 中国船舶 66200 7.28%
374 002153 石基信息 66100 11.53%
375 688779 五矿新能 66000 10.56%
376 002472 双环传动 65900 8.95%
377 300748 金力永磁 65900 9.79%
378 600686 金龙汽车 65700 5.69%
379 300677 英科医疗 65600 7.98%
380 002475 立讯精密 65600 6.63%
381 002152 广电运通 65500 10.66%
382 002128 电投能源 65200 8.64%
383 000090 天健集团 65100 11.14%
384 000997 新大陆 64800 8.54%
385 601519 大智慧 64600 11.03%
386 002003 伟星股份 64400 8.89%
387 000685 中山公用 64400 11.21%
388 002243 力合科创 64100 9.99%
389 000066 中国长城 64100 11.74%
390 000552 甘肃能化 64000 11.47%
391 601992 金隅集团 63800 12.02%
392 000617 中油资本 63600 7.88%
393 003035 南网能源 63600 9.20%
394 601669 中国电建 63200 11.44%
395 000155 川能动力 62400 9.35%
396 601766 中国中车 62000 9.51%
397 601058 赛轮轮胎 61800 7.37%
398 600531 豫光金铅 61500 10.94%
399 600446 金证股份 61500 10.08%
400 600886 国投电力 60700 8.29%
401 601878 浙商证券 60600 8.11%
402 601868 中国能建 60500 10.84%
403 000967 盈峰环境 60400 11.11%
404 300765 石药创新 60100 6.97%
405 002324 普利特 59700 10.23%
406 002488 金固股份 59500 10.93%
407 000709 河钢股份 59100 12.22%
408 000688 国城矿业 58700 6.05%
409 603806 福斯特 58600 5.36%
410 600489 中金黄金 58600 9.60%
411 688327 云从科技-uw 58500 10.13%
412 601800 中国交建 58400 9.18%
413 600999 招商证券 58300 4.83%
414 000001 平安银行 58100 9.70%
415 300031 宝通科技 57900 7.01%
416 600728 佳都科技 57800 12.07%
417 601857 中国石油 57600 5.52%
418 002738 中矿资源 56900 6.70%
419 002537 海联金汇 56700 11.38%
420 601928 凤凰传媒 56700 10.44%
421 603638 艾迪精密 56500 6.64%
422 600674 川投能源 56400 6.84%
423 300416 苏试试验 56300 6.89%
424 600115 中国东航 55800 11.38%
425 601169 北京银行 55400 9.33%
426 600810 神马股份 55200 7.95%
427 001914 招商积余 55100 9.46%
428 601618 中国中冶 54900 11.37%
429 002063 远光软件 54700 11.49%
430 603055 台华新材 54300 7.28%
431 600058 五矿发展 54000 8.54%
432 601969 海南矿业 53600 9.68%
433 601881 中国银河 53600 11.08%
434 603317 天味食品 53600 7.58%
435 603939 益丰药房 52700 10.10%
436 600295 鄂尔多斯 52700 9.73%
437 601838 成都银行 52400 9.82%
438 000750 国海证券 52400 12.19%
439 603883 老百姓 52300 9.21%
440 601126 四方股份 51700 11.16%
441 002219 新里程 51700 11.59%
442 600748 上实发展 51500 7.79%
443 002044 美年健康 51300 12.16%
444 000831 中国稀土 51100 10.40%
445 600158 中体产业 51000 11.51%
446 600859 王府井 50800 10.67%
447 000877 天山股份 50800 8.85%
448 603678 火炬电子 50600 7.20%
449 600435 北方导航 50300 11.79%
450 512400 有色金属etf南方 50000 12.46%
451 600477 杭萧钢构 49700 11.60%
452 002138 顺络电子 49600 10.43%
453 002714 牧原股份 49300 9.02%
454 300055 万邦达 49200 5.17%
455 601077 渝农商行 49200 9.54%
456 600351 亚宝药业 49000 6.13%
457 002413 雷科防务 49000 10.43%
458 159997 电子etf天弘 48900 10.20%
459 600061 国投资本 48900 7.82%
460 601158 重庆水务 48900 8.63%
461 600497 驰宏锌锗 48700 12.17%
462 001287 中电港 48600 7.43%
463 600383 金地集团 48500 6.03%
464 688116 天奈科技 48300 8.32%
465 600483 福能股份 48000 10.95%
466 000762 西藏矿业 47900 9.78%
467 601766 中国中车 47700 9.51%
468 300118 东方日升 47600 7.65%
469 300682 朗新科技 47500 10.39%
470 300236 上海新阳 47400 8.58%
471 600004 白云机场 47300 11.38%
472 600977 中国电影 47000 10.62%
473 002841 视源股份 47000 8.02%
474 600478 科力远 46900 11.76%
475 002756 永兴材料 46700 7.23%
476 000990 诚志股份 46400 11.67%
477 600036 招商银行 46400 8.88%
478 603919 金徽酒 46400 9.08%
479 600185 珠免集团 46300 12.30%
480 601019 山东出版 46200 10.13%
481 600968 海油发展 46000 10.44%
482 601688 华泰证券 46000 9.25%
483 300151 昌红科技 46000 8.79%
484 600006 东风股份 45300 11.60%
485 601339 百隆东方 45200 7.17%
486 002736 国信证券 45100 6.00%
487 300171 东富龙 44700 10.60%
488 002064 华峰化学 44600 11.96%
489 300454 深信服 44500 8.33%
490 002123 梦网科技 44400 11.19%
491 300602 飞荣达 43600 6.13%
492 601137 博威合金 43500 10.13%
493 601398 工商银行 43400 9.88%
494 601808 中海油服 43000 6.89%
495 600017 日照港 42700 12.07%
496 300337 银邦股份 42700 9.08%
497 002761 浙江建投 42700 9.47%
498 002746 仙坛股份 42700 8.44%
499 002635 安洁科技 42700 8.04%
500 600395 盘江股份 42400 10.71%
501 603712 七一二 42300 7.26%
502 300324 旋极信息 42100 4.58%
503 300457 赢合科技 42100 10.58%
504 002163 海南发展 42000 11.65%
505 002668 tcl智家 41700 9.44%
506 000426 兴业银锡 41600 11.29%
507 300687 赛意信息 41400 7.55%
508 301029 怡合达 41100 8.63%
509 300587 天铁科技 41000 9.26%
510 002697 红旗连锁 40900 10.82%
511 603660 苏州科达 40800 5.41%
512 002326 永太科技 40700 11.02%
513 002415 海康威视 40600 4.90%
514 603308 应流股份 40600 9.08%
515 600500 中化国际 40200 11.18%
516 300073 当升科技 40100 7.78%
517 600153 建发股份 39900 11.96%
518 600512 腾达建设 39700 11.39%
519 600496 精工钢构 39500 9.74%
520 600989 宝丰能源 39500 6.37%
521 600926 杭州银行 39300 6.21%
522 601200 上海环境 39200 11.10%
523 601966 玲珑轮胎 39200 10.88%
524 600066 宇通客车 39200 10.16%
525 300459 汤姆猫 39100 12.36%
526 000983 山西焦煤 39100 10.59%
527 600116 三峡水利 38900 11.35%
528 003022 联泓新科 38600 8.86%
529 002281 光迅科技 38400 10.30%
530 002222 福晶科技 38400 10.15%
531 000893 亚钾国际 38200 9.39%
532 002987 京北方 38200 10.74%
533 002626 金达威 38100 9.59%
534 300260 新莱应材 38100 5.98%
535 000738 航发控制 38000 11.07%
536 601997 贵阳银行 37900 12.15%
537 000951 中国重汽 37700 11.32%
538 002157 正邦科技 37100 11.52%
539 603283 赛腾股份 37100 8.08%
540 002984 森麒麟 36900 10.56%
541 300373 扬杰科技 36800 5.51%
542 300036 超图软件 36700 9.84%
543 002378 章源钨业 36700 11.78%
544 002429 兆驰股份 36600 12.14%
545 300222 科大智能 36600 7.48%
546 603119 浙江荣泰 36500 6.34%
547 002311 海大集团 36400 6.07%
548 300639 凯普生物 36300 7.37%
549 603915 国茂股份 36100 8.66%
550 600259 中稀有色 36100 7.29%
551 002487 大金重工 36000 7.27%
552 300458 全志科技 35700 11.04%
553 600373 中文传媒 35700 11.84%
554 603039 泛微网络 35700 5.64%
555 000975 山金国际 35600 8.56%
556 600557 康缘药业 35500 10.41%
557 300115 长盈精密 35400 11.86%
558 600941 中国移动 35300 8.64%
559 002283 天润工业 35200 5.03%
560 600028 中国石化 35000 9.64%
561 600073 光明肉业 34800 11.49%
562 002100 天康生物 34800 10.92%
563 002906 华阳集团 34700 7.97%
564 300276 三丰智能 34700 11.21%
565 601601 中国太保 34600 9.28%
566 600292 电投水电 34400 8.69%
567 000612 焦作万方 34400 11.33%
568 688525 佰维存储 34300 9.29%
569 600170 上海建工 34300 12.48%
570 600236 桂冠电力 34000 10.58%
571 000032 深桑达a 34000 10.37%
572 000333 美的集团 33900 9.41%
573 002185 华天科技 33800 10.65%
574 001965 招商公路 33800 7.14%
575 002302 西部建设 33300 11.70%
576 603100 川仪股份 33300 7.79%
577 603267 鸿远电子 33000 6.26%
578 600820 隧道股份 32900 10.83%
579 300463 迈克生物 32800 11.03%
580 300432 富临精工 32700 6.79%
581 601168 西部矿业 32700 10.50%
582 600094 大名城 32700 12.24%
583 600633 浙数文化 32700 11.07%
584 000581 威孚高科 32600 11.38%
585 002192 融捷股份 32500 7.70%
586 002216 三全食品 32400 8.79%
587 300299 富春股份 32400 8.85%
588 601169 北京银行 32400 9.33%
589 603688 石英股份 32400 8.52%
590 601985 中国核电 32200 10.28%
591 002332 仙琚制药 32200 11.16%
592 688505 复旦张江 32200 5.72%
593 002390 信邦制药 32100 13.08%
594 601898 中煤能源 32000 8.52%
595 603719 良品铺子 31900 5.38%
596 600266 城建发展 31900 12.40%
597 300442 润泽科技 31900 6.69%
598 300182 捷成股份 31900 12.05%
599 002428 云南锗业 31800 11.97%
600 600874 创业环保 31700 10.35%
601 300428 立中集团 31500 9.23%
602 000657 中钨高新 31400 8.97%
603 002244 滨江集团 31200 11.85%
604 600467 好当家 31100 8.79%
605 002522 浙江众成 30900 10.15%
606 600585 海螺水泥 30800 9.37%
607 600048 保利发展 30800 10.34%
608 688578 艾力斯 30600 6.43%
609 300346 南大光电 30400 11.28%
610 600353 旭光电子 30400 11.32%
611 600816 建元信托 30200 12.44%
612 601919 中远海控 30000 3.68%
613 601698 中国卫通 30000 7.86%
614 603179 新泉股份 30000 11.07%
615 002183 怡亚通 30000 12.26%
616 300378 鼎捷数智 29800 8.23%
617 603077 和邦生物 29800 12.47%
618 002611 东方精工 29700 11.52%
619 000059 华锦股份 29700 11.15%
620 601696 中银证券 29600 12.05%
621 002797 第一创业 29500 12.43%
622 000902 新洋丰 29400 11.40%
623 000776 广发证券 29400 5.56%
624 002149 西部材料 29100 8.63%
625 300226 上海钢联 29100 9.93%
626 600617 国新能源 29100 10.62%
627 600288 大恒科技 28800 8.47%
628 688234 天岳先进 28800 5.99%
629 002421 达实智能 28800 12.32%
630 002675 东诚药业 28700 10.97%
631 300861 美畅股份 28700 9.22%
632 002796 世嘉科技 28600 5.98%
633 000733 振华科技 28500 8.53%
634 600851 海欣股份 28400 5.64%
635 601800 中国交建 28300 9.18%
636 002653 海思科 28300 10.87%
637 603305 旭升集团 28200 11.27%
638 002851 麦格米特 28100 10.68%
639 300342 天银机电 28100 6.41%
640 301078 孩子王 28000 11.60%
641 603993 洛阳钼业 27900 10.19%
642 688183 生益电子 27900 9.75%
643 603650 彤程新材 27800 9.09%
644 002941 新疆交建 27600 10.51%
645 300398 飞凯材料 27500 10.79%
646 300919 中伟新材 27500 10.27%
647 600035 楚天高速 27500 10.36%
648 601666 平煤股份 27400 12.10%
649 000672 上峰材料 27300 10.65%
650 002240 盛新锂能 27300 9.84%
651 002837 英维克 27000 10.97%
652 002250 联化科技 26700 11.00%
653 601900 南方传媒 26700 9.73%
654 688126 沪硅产业 26700 7.22%
655 510300 沪深300etf华泰柏瑞 26700 5.09%
656 300493 润欣科技 26600 11.01%
657 000887 中鼎股份 26500 11.50%
658 000718 苏宁环球 26400 12.06%
659 600348 华阳股份 26400 13.30%
660 600587 新华医疗 26400 11.15%
661 600377 宁沪高速 26300 9.20%
662 688385 复旦微电 26200 10.20%
663 603299 苏盐井神 26100 11.17%
664 600271 航天信息 25800 12.25%
665 688120 华海清科 25700 9.13%
666 601133 柏诚股份 25700 7.30%
667 000792 盐湖股份 25700 7.06%
668 300035 中科电气 25700 11.68%
669 002384 东山精密 25600 10.22%
670 002215 诺普信 25600 11.65%
671 600938 中国海油 25600 3.47%
672 688150 莱特光电 25600 9.44%
673 301095 广立微 25600 5.29%
674 688200 华峰测控 25500 7.27%
675 300693 盛弘股份 25500 8.46%
676 300075 数字政通 25200 11.30%
677 001979 招商蛇口 25200 9.59%
678 601061 中信金属 25200 11.14%
679 603300 海南华铁 25100 12.27%
680 000831 中国稀土 25000 10.40%
681 000631 顺发恒能 25000 10.39%
682 300066 三川智慧 25000 10.40%
683 688188 柏楚电子 24900 7.49%
684 600171 上海贝岭 24900 11.56%
685 601607 上海医药 24800 11.54%
686 000623 吉林敖东 24800 11.30%
687 300674 宇信科技 24700 11.53%
688 600775 南京熊猫 24700 11.83%
689 002301 齐心集团 24600 8.81%
690 688315 诺禾致源 24500 7.29%
691 600933 爱柯迪 24500 11.08%
692 301215 中汽股份 24500 10.11%
693 002608 江苏国信 24300 11.66%
694 600619 海立股份 24200 10.98%
695 600039 四川路桥 24100 10.79%
696 600993 马应龙 24100 10.99%
697 300183 东软载波 24000 10.74%
698 002043 兔宝宝 23800 11.21%
699 600640 国脉文化 23700 10.36%
700 600218 全柴动力 23700 11.53%
701 301060 兰卫医学 23600 6.64%
702 600850 电科数字 23600 11.36%
703 603012 创力集团 23400 9.01%
704 300894 火星人 23300 7.36%
705 002097 山河智能 23200 11.63%
706 301062 上海艾录 23200 7.22%
707 301153 中科江南 23200 6.21%
708 002067 景兴纸业 23000 9.61%
709 002436 兴森科技 22800 11.46%
710 601965 中国汽研 22700 10.86%
711 003816 中国广核 22600 10.87%
712 600085 同仁堂 22500 8.13%
713 600868 梅雁吉祥 22400 12.36%
714 603128 华贸物流 22300 11.87%
715 002036 联创电子 22300 11.67%
716 002048 宁波华翔 22000 11.59%
717 300451 创业慧康 22000 12.25%
718 300145 南方泵业 21900 11.33%
719 002101 广东鸿图 21700 10.70%
720 601872 招商轮船 21700 9.18%
721 600452 涪陵电力 21700 11.86%
722 600826 兰生股份 21500 6.54%
723 603982 泉峰汽车 21500 7.84%
724 688106 金宏气体 21500 10.39%
725 002007 华兰生物 21500 12.25%
726 002008 大族激光 21500 11.43%
727 000959 首钢股份 21500 12.25%
728 688567 孚能科技 21500 11.34%
729 000088 盐田港 21400 10.91%
730 603567 珍宝岛 21400 11.14%
731 688072 拓荆科技 21300 7.01%
732 301116 益客食品 21200 5.26%
733 600422 昆药集团 21000 11.28%
734 603108 润达医疗 21000 11.46%
735 300755 华致酒行 21000 6.86%
