借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 689009 xd九号公司 66100
2 689009 xd九号公司 1000
3 688819 天能电池集团股份 1700
4 688798 艾为电子 100
5 688788 科思科技 100
6 688778 厦钨新能源 400
7 688777 中控技术 3600
8 688772 珠海冠宇电池 2000
9 688728 格科微有限公司 98800
10 688702 盛科通信 25300
11 688700 东威科技 2500
12 688696 极米科技 100
13 688686 奥普特科技 100
14 688676 海南金盘智能科技 100
15 688676 海南金盘智能科技 200
16 688665 四方光电股份 100
17 688636 智明达电子 200
18 688617 惠泰医疗 0
19 688617 惠泰医疗 0
20 688608 恒玄科技 200
21 688608 恒玄科技 1100
22 688598 金博碳素股份 2500
23 688586 江航飞机装备 200
24 688582 芯动联科 0
25 688578 艾力斯医药科技 22300
26 688568 中科星图公司 17300
27 688568 中科星图公司 200
28 688563 航空材料股份 900
29 688563 航空材料股份 200
30 688561 奇安信集团 1500
31 688551 科威尔股份 400
32 688538 和辉光电 200
33 688538 和辉光电 31900
34 688536 思瑞浦股份 200
35 688526 武汉科前生物 1600
36 688525 佰维存储 0
37 688521 芯原微电子 0
38 688520 神州细胞集团公司 600
39 688508 芯朋微电子 100
40 688484 南芯科技 100
41 688475 萤石网络 2800
42 688475 萤石网络 17100
43 688472 阿特斯阳光电力 100
44 688469 芯联集成 33600
45 688432 有研硅 0
46 688425 铁建重工 12300
47 688388 嘉元科技 100
48 688387 中信科移动 62100
49 688387 中信科移动 15900
50 688385 复旦微电 33900
51 688385 复旦微电 0
52 688381 帝奥微电子 100
53 688380 中微半导 100
54 688375 国博电子 200
55 688375 国博电子 5700
56 688372 伟测科技 0
57 688368 晶丰明源半导体 200
58 688366 昊海生物科技 100
59 688365 光云科技 200
60 688363 华熙生物 0
61 688361 中科飞测 13300
62 688352 颀中科技 700
63 688351 微创电生理股份 100
64 688349 三一重能 0
65 688349 三一重能 100
66 688333 西安铂力特 600
67 688331 荣昌生物 400
68 688330 宏力达信息 100
69 688327 云从科技 12500
70 688322 奥比中光 100
71 688321 微芯生物 4300
72 688318 财富趋势 0
73 688301 奕瑞科技股份 200
74 688301 奕瑞科技股份 13300
75 688300 联瑞新材 200
76 688298 东方基因生物 3000
77 688297 中航无人机 0
78 688297 中航无人机 0
79 688295 中复神鹰碳纤维 21600
80 688286 敏芯股份 100
81 688281 华秦科技实业 1100
82 688279 峰岹科技 0
83 688278 特宝生物 17000
84 688278 特宝生物 1700
85 688270 浙江臻镭科技股份 700
86 688266 泽璟制药 0
87 688249 晶合集成 10500
88 688248 南方电网电力科技 5000
89 688248 南方电网电力科技 200
90 688235 百济神州 4800
91 688235 百济神州 1500
92 688234 天岳先进 1100
93 688222 成都先导 0
94 688220 翱捷科技 200
95 688220 翱捷科技 1400
96 688213 思特威电子科技 28300
97 688213 思特威电子科技 100
98 688208 道通科技 7000
99 688206 概伦电子 1100
100 688188 上海柏楚电子科技 12700
101 688185 康希诺生物 800
102 688183 生益电子 1200
103 688180 君实生物 25300
104 688173 希荻微电子 500
105 688172 燕东微电子股份 0
106 688172 燕东微电子股份 0
107 688161 威高骨科 700
108 688158 优刻得科技 100
109 688153 唯捷创芯 200
110 688153 唯捷创芯 1300
111 688146 中船派瑞特气 100
112 688141 杰华特微电子 700
113 688127 蓝特光学 1100
114 688122 西部超导 0
115 688120 华海清科 200
116 688120 华海清科 27000
117 688114 华大智造 200
118 688114 华大智造 30500
119 688107 安路科技 100
120 688100 威胜信息 11400
121 688099 晶晨半导体 300
122 688099 晶晨半导体 1800
123 688097 博众精工科技 500
124 688072 拓荆科技 0
125 688065 凯赛生物 39400
126 688065 凯赛生物 1600
127 688063 派能科技 1400
128 688052 纳芯微电子 0
129 688052 纳芯微电子 2500
130 688048 长光华芯 100
131 688047 龙芯中科 100
132 688046 药康生物 1500
133 688037 芯源微电子 100
134 688033 天宜新材 2100
135 688032 禾迈股份 100
136 688031 星环科技 100
137 688029 南微医学科技 0
138 688027 科大国盾量子 0
139 688023 安恒信息 100
140 688020 方邦股份 100
141 688019 安集科技 1500
142 688018 乐鑫科技 400
143 688017 绿的谐波 200
144 688017 绿的谐波 1000
145 688016 心脉医疗 100
146 688002 睿创微纳 11800
147 688002 睿创微纳 200
148 688001 苏州华兴源创科技 1900
149 605589 圣泉集团 124700
150 605376 博迁新材 300
151 605358 立昂微 1100
152 605168 三人行 400
153 605111 新洁能 0
154 603997 继峰股份 5600
155 603989 艾华集团 5500
156 603985 恒润股份 700
157 603979 金诚信 25600
158 603939 益丰药房 63400
159 603939 益丰药房 200
160 603927 中科软 200
161 603927 中科软 12100
162 603920 世运电路 1500
163 603916 苏博特 1500
164 603899 晨光股份 1700
165 603893 瑞芯微 0
166 603888 新华网 1000
167 603885 吉祥航空 23100
168 603885 吉祥航空 90600
169 603883 老百姓 500
170 603882 金域医学 100
171 603868 飞科电器 100
172 603868 飞科电器 3200
173 603858 步长制药 58200
174 603858 步长制药 3100
175 603826 坤彩科技 12200
176 603826 坤彩科技 200
177 603816 顾家家居 2600
178 603816 顾家家居 200
179 603806 福斯特 7900
180 603803 瑞斯康达 400
181 603786 科博达 400
182 603766 隆鑫通用 23600
183 603737 三棵树 49500
184 603737 三棵树 200
185 603733 仙鹤股份 1100
186 603728 鸣志电器 1000
187 603713 密尔克卫 600
188 603708 家家悦 4200
189 603707 健友股份 2400
190 603699 纽威股份 800
191 603696 安记食品 700
192 603688 石英股份 49900
193 603688 石英股份 100
194 603678 火炬电子 9000
195 603660 苏州科达 1900
196 603659 璞泰来 200
197 603659 璞泰来 198600
198 603658 安图生物 16100
199 603658 安图生物 1000
200 603650 彤程新材 0
201 603650 彤程新材 0
202 603638 艾迪精密 7000
203 603612 索通发展 5100
204 603609 禾丰股份 2900
205 603606 东方电缆 2300
206 603606 东方电缆 65600
207 603605 珀莱雅 0
208 603601 再升科技 6800
209 603599 广信股份 9900
210 603596 伯特利 44300
211 603589 口子窖 0
212 603588 高能环境 1200
213 603568 伟明环保 50200
214 603568 伟明环保 8200
215 603567 珍宝岛 500
216 603566 普莱柯 2000
217 603565 中谷物流 93300
218 603565 中谷物流 5900
219 603556 海兴电力 100
220 603556 海兴电力 4900
221 603529 爱玛科技 200
222 603529 爱玛科技 2700
223 603508 思维列控 0
224 603501 豪威集团 3900
225 603486 科沃斯 200
226 603486 科沃斯 2000
227 603466 风语筑 100
228 603456 九洲药业 10500
229 603387 基蛋生物 1000
230 603379 三美股份 3500
231 603379 三美股份 26700
232 603345 安井食品 100
233 603341 龙旗科技 24300
234 603338 浙江鼎力 100
235 603317 天味食品 1400
236 603306 华懋科技 200
237 603299 苏盐井神 3800
238 603298 杭叉集团 5900
239 603298 杭叉集团 0
240 603297 永新光学 100
241 603290 斯达半导 0
242 603236 移远通信 1300
243 603233 大参林 24500
244 603233 大参林 3700
245 603229 奥翔药业 400
246 603228 景旺电子 0
247 603225 新凤鸣 82400
248 603218 日月股份 300
249 603179 新泉股份 0
250 603167 渤海轮渡 9400
251 603160 汇顶科技 6200
252 603160 汇顶科技 1900
253 603156 养元饮品 39500
254 603129 春风动力 200
255 603129 春风动力 10700
256 603118 共进股份 300
257 603113 金能科技 5500
258 603105 芯能科技 2800
259 603100 川仪股份 1400
260 603098 森特股份 300
261 603087 甘李药业 2400
262 603077 和邦生物 399100
263 603077 和邦生物 200
264 603075 热威科技股份 300
265 603056 德邦股份 0
266 603043 广州酒家 1900
267 603039 泛微网络 800
268 603019 中科曙光 100
269 603008 喜临门 200
270 603005 晶方科技 1600
271 603000 人民网 0
272 601998 中信银行 20700
273 601997 贵阳银行 200
274 601997 贵阳银行 147900
275 601992 金隅集团 8300
276 601991 大唐发电 19700
277 601990 南京证券 11500
278 601990 南京证券 0
279 601966 玲珑轮胎 600
280 601965 中国汽研 37400
281 601965 中国汽研 0
282 601958 金钼股份 37300
283 601958 金钼股份 103500
284 601949 中国出版 14100
285 601933 永辉超市 0
286 601933 永辉超市 0
287 601928 凤凰传媒 100
288 601919 中远海控 200
289 601919 中远海控 165900
290 601918 新集能源 200
291 601918 新集能源 169900
292 601901 方正证券 10400
293 601901 方正证券 58300
294 601899 紫金矿业 270600
295 601899 紫金矿业 13400
296 601898 中煤能源 248900
297 601886 江河集团 700
298 601880 辽港股份 785300
299 601880 辽港股份 1433600
300 601880 辽港股份 200
301 601878 浙商证券 5400
302 601877 正泰电器 4700
303 601868 中国能建 229900
304 601866 中远海发 2200
305 601866 中远海发 345600
306 601865 福莱特 100
307 601860 紫金银行 200
308 601858 中国科传 12100
309 601858 中国科传 1300
310 601828 美凯龙 500
311 601818 光大银行 169900
312 601816 京沪高铁 49700
313 601808 中海油服 98700
314 601801 皖新传媒 200
315 601800 中国交建 300
316 601788 光大证券 158100
317 601778 晶科科技 300
318 601777 千里科技 21800
319 601766 中国中车 99800
320 601766 中国中车 148800
321 601727 上海电气 0
322 601717 中创智领 93600
323 601717 中创智领 1500
324 601702 华峰铝业 2800
325 601700 风范股份 11500
326 601699 潞安环能 3900
327 601696 中银证券 0
328 601696 中银证券 194900
329 601688 华泰证券 71900
330 601688 华泰证券 200
331 601677 明泰铝业 12800
332 601669 中国电建 402300
333 601666 平煤股份 0
334 601665 齐鲁银行 400
335 601665 齐鲁银行 319400
336 601636 旗滨集团 0
337 601633 长城汽车 200
338 601628 中国人寿 0
339 601628 中国人寿 62600
340 601619 嘉泽新能 0
341 601618 中国中冶 400
342 601618 中国中冶 581900
343 601615 明阳智能 295500
344 601615 明阳智能 400
345 601611 中国核建 0
346 601611 中国核建 0
347 601608 中信重工 0
348 601608 中信重工 0
349 601598 中国外运 76500
350 601598 中国外运 17100
351 601588 北辰实业 300
352 601577 长沙银行 900
353 601577 长沙银行 237300
354 601568 北元集团 229900
355 601568 北元集团 0
356 601567 三星医疗 0
357 601566 九牧王 4400
358 601555 东吴证券 96900
359 601555 东吴证券 94200
360 601555 东吴证券 401500
361 601456 国联民生 61600
362 601456 国联民生 0
363 601399 国机重装 29000
364 601390 中国中铁 200000
365 601390 中国中铁 1400
366 601377 兴业证券 89400
367 601377 兴业证券 57900
368 601375 中原证券 47100
369 601369 陕鼓动力 0
370 601333 广深铁路 35600
371 601333 广深铁路 449000
372 601318 中国平安 200
373 601311 骆驼股份 4200
374 601298 青岛港 25100
375 601233 桐昆股份 138100
376 601231 环旭电子 0
377 601229 上海银行 44400
378 601228 广州港 106500
379 601228 广州港 158500
380 601225 陕西煤业 100
381 601222 林洋能源 8000
382 601216 君正集团 128700
383 601212 白银有色 0
384 601200 上海环境 21400
385 601198 东兴证券 27800
386 601186 中国铁建 46600
387 601186 中国铁建 168600
388 601179 中国西电 0
389 601168 西部矿业 89100
390 601168 西部矿业 200
391 601163 三角轮胎 500
392 601162 天风证券 0
393 601158 重庆水务 400
394 601158 重庆水务 37700
395 601156 东航物流 68700
396 601156 东航物流 14100
397 601155 新城控股 3300
398 601155 新城控股 91100
399 601139 深圳燃气 5000
400 601128 常熟银行 18000
401 601128 常熟银行 77100
402 601118 海南橡胶 98000
403 601117 中国化学 246300
404 601117 中国化学 116100
405 601108 财通证券 345400
406 601108 财通证券 40500
407 601107 四川成渝 19800
408 601106 中国一重 0
409 601106 中国一重 0
410 601101 昊华能源 400
411 601099 太平洋 870500
412 601099 太平洋 0
413 601098 中南传媒 69600
414 601098 中南传媒 35800
415 601098 中南传媒 76100
416 601096 宏盛华源铁塔集团 9600
417 601083 锦江航运 5000
418 601077 渝农商行 86100
419 601066 中信建投 0
420 601061 中信金属 0
421 601058 赛轮轮胎 16900
422 601033 永兴股份 1000
423 601019 山东出版 0
424 601019 山东出版 200
425 601018 宁波港 85700
426 601018 宁波港 501900
427 601016 节能风电 356400
428 601012 隆基绿能 11500
429 601006 大秦铁路 4600
430 601003 柳钢股份 6900
431 601002 晋亿实业 100
432 601001 晋控煤业 0
433 601001 晋控煤业 0
434 601000 唐山港 311400
435 601000 唐山港 200
436 600999 招商证券 200
437 600999 招商证券 67300
438 600998 九州通 200
439 600998 九州通 54900
440 600998 九州通 198200
441 600997 开滦股份 100
442 600995 南网储能 200
443 600995 南网储能 198400
444 600993 马应龙 0
445 600989 宝丰能源 14400
446 600988 赤峰黄金 200
447 600988 赤峰黄金 123300
448 600986 浙文互联 300
449 600985 淮北矿业 200
450 600985 淮北矿业 8200
451 600977 中国电影 100
452 600977 中国电影 1400
453 600970 中材国际 142800
454 600970 中材国际 16200
455 600968 海油发展 217400
456 600961 株冶集团 400
457 600959 江苏有线 59300
458 600959 江苏有线 261500
459 600958 东方证券 200
460 600958 东方证券 2600
461 600956 新天绿能 8300
462 600956 新天绿能 200
463 600928 西安银行 170400
464 600918 中泰证券 6700
465 600916 中国黄金 100
466 600909 华安证券 75600
467 600909 华安证券 273300
468 600908 无锡银行 100
469 600906 财达证券 113400
470 600906 财达证券 0
471 600905 三峡能源 100
472 600901 江苏金租 241600
473 600901 江苏金租 95300
474 600900 长江电力 60400
475 600900 长江电力 5200
476 600895 张江高科 0
477 600895 张江高科 0
478 600895 张江高科 100
479 600893 航发动力 43200
480 600893 航发动力 200
481 600888 新疆众和 100
482 600886 国投电力 17700
483 600885 宏发股份 3500
484 600885 宏发股份 121200
485 600884 杉杉股份 320100
486 600882 妙可蓝多 3900
487 600880 博瑞传播 2000
488 600879 航天电子 258700
489 600879 航天电子 16100
490 600875 东方电气 366500
491 600875 东方电气 6600
492 600874 创业环保 300
493 600873 梅花生物 212000
494 600873 梅花生物 71300
495 600873 梅花生物 82900
496 600872 中炬高新 0
497 600871 石化油服 21700
498 600871 石化油服 25400
499 600869 远东股份 4600
500 600867 通化东宝 126600

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源